瀏覽量:
1000
翻袋離心機(jī)FD800
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
翻袋離心機(jī)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
型號(hào) | F800 |
物料接觸部分(材料) | 1.4571 |
物料接觸密封部分(材料) | PFA/EPDM |
濾袋 | PP2703 |
離心鼓直徑 | 800mm |
濾袋面積 | 0.9m2 |
實(shí)際容量 | 120L |
裝料量 | 149kg |
最高轉(zhuǎn)速 | 1600r/min |
分離因素 | 1145xg |
最大功率 | 45kw |
保護(hù)氣體 | 2-6bar |
加壓壓力 | 6bar |
技術(shù)參數(shù)
翻袋式離心機(jī) | HF300.1 | HF450.1 | HF600.1 | HF800.1 | HF1000.1 | HF1300.1 |
轉(zhuǎn)鼓直徑(mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
過濾面積(m²) | 0.1 | 0.31 | 0.41 | 0.85 | 1.26 | 2.0 |
公稱面積(L) | 6.5 | 26 | 52 | 120 | 200 | 350 |
重量(kg) | 1400 | 3250 | 3500 | 6200 | 8900 | 10700 |
長(zhǎng)度(mm) | 2025 | 3095 | 3095 | 4080 | 5090 | 5950 |
關(guān)閉寬度(mm) | 930 | 1605 | 1605 | 2065 | 2290 | 2600 |
打開寬度(mm) | 1170 | 2450 | 2450 | 3190 | 3735 | 4600 |
高度(mm) | 1065 | 1735 | 1735 | 1900 | 2550 | 3300 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
Copyright ? 2019安徽布艾特機(jī)械設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南京 皖I(lǐng)CP備19010031號(hào)